Описание
ОБЩЕЕ
| Общий тип | ЦВЕТНОЕ МФУ ФОРМАТА A4 |
| Технология | KYOCERA ECOSYS, Colour Laser (цветное лазерное устройство KYOCERA на базе технологии ECOSYS) |
| Производительность | до 30 цветных и монохромных страниц формата A4 в минуту |
| Разрешение | 600 x 600 точек на дюйм, мультибитная технология для достижения качества печати 9 600 х 600 точек на дюйм (печать), 600 x 600 точек на дюйм, 256 оттенков каждого цвета (сканирование/копирование) |
| Время разогрева | не более 26 секунд |
| Время выхода первого листа | Не более 7 / 8,5 секунд при черно-белой/цветной печати |
| Время выхода первой копии | Не более 9,5/11,5 секунд для монохромной / цветной печати |
| Габаритные размеры (Ш x Г x В) | 475 x 558 x 616 мм |
| Масса | 34,6 кг включая тонер |
| Потребление электроэнергии | Копирование / печать: 510 / 502 Вт В режиме ожидания: 57 Вт Спящий режим: 2,1 Вт |
| Источник электропитания | 220 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) | Цветное копирование / цветная печать: 48,4 дБ Бесшумный режим для цветной печати: 46,2 дБ Спящий режим: не поддается измерению |
| Стандарты безопасности | Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта защиты окружающей среды ISO 14001. |
| Память | в стандартной комплектации 1024 МБ, максимально 2.048 МБ |
Документация




