ECOSYS M6035cidn
Общий тип | ЦВЕТНОЕ МФУ ФОРМАТА A4 |
Технология | Цветное лазерное устройство KYOCERA на базе технологии ECOSYS и платформе HyPAS™ |
Производительность | До 35 страниц цветной и черно-белой печати формата А4 в минуту |
Разрешение | 600 x 600 точек на дюйм, мультибитная технология для достижения качества печати 9 600 х 600 точек на дюйм (печать), 600 x 600 точек на дюйм, 256 оттенков каждого цвета (сканирование/копирование) |
Время разогрева | Не более 25 секунд |
Время выхода первого листа | Не более 7 / 8,5 секунд при черно-белой/цветной печати |
Время выхода первой копии | Не более 9 / 11 секунд при черно-белой/цветной печати |
Габаритные размеры (Ш x Г x В) | 475 x 558 x 616 мм |
Масса | Основное устройство: примерно 35,3 |
Потребление электроэнергии | При копировании / печати: 551 / 537 Вт В режиме ожидания: 73 Вт В спящем режиме: 2,1 Вт |
Источник электропитания | $220-240 В, 50/60 Гц |
Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) | Цветное копирование / цветная печать: 49,9 дБ В режиме ожидания: 37,7 дБ |
Стандарты безопасности | Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта защиты окружающей среды ISO 14001. |
Память |